0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 29 февраля в Керла-Юрте
|
|
|
|
|
|
|
Чт29 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -5° | ВЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | ВЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -6° | В1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -2° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +3° | В3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +8° | ВСВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +4° | В3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +1° | В1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | В1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб29 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +7° | ЗСЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +7° | СЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +4° | ССЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +5° | В2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +10° | В4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +10° | ВСВ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +6° | ВСВ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +5° | ВЮВ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +2° | ВСВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн29 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | +8° | СЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +6° | СЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +5° | СЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +6° | ВСВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +9° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +9° | ВЮВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +8° | ЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +7° | В3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +6° | ВЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср29 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЗСЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ЗСЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -0° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | +1° | ЗЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | ЗСЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | СЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | ЗСЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ЗСЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +1° | ЗСЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Керла-Юрте за 29 февраля.